| Form | Form Description | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
| I-90 | Application to Replace Permanent Resident Card | 8.3 | 5.2 | 1.2 | 9.1 | 1.1 | 0.7 |
| I-130 (Immediate) | Petition for Alien Relative (Immediate Relative) | 8.3 | 10.2 | 10.3 | 11.8 | 11.7 | 14.4 |
| I-130 (Adoptions) | Petition for Alien Relative (Adoptions) | 22.3 | 27.7 | 35.4 | 49.2 | 37.3 | 45.1 |
| I-485 (Family) | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (Family-based adjustment) | 9.3 | 12.9 | 10.6 | 11.4 | 8.9 | 9.3 |
| I-140 (Non Premium) | Immigrant Petition for Alien Workers (non Premium filed) | 4.9 | 8.2 | 9.3 | 4.3 | 7.1 | 7.6 |
| I-140 (Premium) | Immigrant Petition for Alien Workers (Premium filed) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| I-485 (Employment) | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (Employment-based adjustment) | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 8.6 | 6.6 | 6.9 |
| I-102 | Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record | 3.9 | 4.0 | 7.8 | 5.2 | 3.6 | 2.2 |
| I-129 (Premium) | Petition for a Nonimmigrant Worker | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| I-129 (Non Premium) | Petition for a Nonimmigrant Worker | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
| I-129F | Petition for Alien Fiancé(e) | 4.6 | 8.0 | 12.1 | 13.9 | 8.5 | 6.0 |
| I-131 (Advance) | Application for Travel Document (Advance Parole Document) | 4.6 | 7.7 | 7.3 | 5.8 | 5.9 | 6.7 |
| I-131 (Parole) | Application for Travel Document (Parole in Place) | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 4.1 |
| I-131 (Travel) | Application for Travel Document (Travel Document) | 4.0 | 7.2 | 10.6 | 15.9 | 14.3 | 13.7 |
| I-360 | Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant (All Classifications) | 11.4 | 5.5 | 8.4 | 6.8 | 3.1 | 3.5 |
| I-485 (Asylee) | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (Based on grant of asylum >1 year ago) | 6.9 | 12.9 | 22.6 | 22.9 | 13.4 | 10.2 |
| I-485 (Refugee) | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (Based on refugee admission >1 year ago) | 9.3 | 7.1 | 14.1 | 21.6 | 13.2 | 7.9 |
| I-485 (CAA) | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (Based on Cuban Adjustment Act) | 7.1 | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 4.6 | 7.3 |
| I-485 (Other) | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (All Other Adjustment of Status) | 32.7 | 8.7 | 5.4 | 7.0 | 9.7 | 11.0 |
| I-526 | Immigrant Petition By Alien Entrepreneur | 31.1 | 32.5 | 44.2 | 50.0 | 53.8 | 70.9 |
| I-539 | Application to Extend/Change Nonimmigrant Status | 4.8 | 9.6 | 6.8 | 5.8 | 2.7 | 2.5 |
| I-600 | Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative | 3.2 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | 10.6 |
| I-600A | Application for Advance Processing of Orphan Petition | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| I-601A | Application for Provisional Unlawful Presence Waiver | 11.2 | 17.1 | 31.7 | 43.0 | 41.2 | 32.1 |
| I-730 | Asylee Relative Petition | 15.3 | 18.9 | 27.3 | 8.9 | 7.3 | 9.9 |
| I-751 | Petition to Remove the Conditions on Residence | 13.8 | 13.6 | 18.2 | 20.8 | 23.5 | 21.8 |
| I-765 (Other) | Application for Employment Authorization (All Other Applications) | 2.4 | 3.0 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 1.9 |
| I-765 (DACA) | Application for Employment Authorization (Based on I-821D) | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.4 |
| I-765 (Asylum) | Application for Employment Authorization (Based on Pending Asylum) | 2.5 | 3.2 | 9.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |
| I-765 (I-485) | Application for Employment Authorization (Based on Pending I-485) | 4.8 | 7.1 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | 2.1 |
| I-765 (Parole) | Application for Employment Authorization (Based on Parole) | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
| I-800 | Petition to Classify Convention Adoptee as an Immediate Relative | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| I-800A | Application for Determination of Suitability to Adopt a Child from a Convention Country | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.8 |
| I-817 | Application for Family Unity Benefits | 5.3 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 6.9 | 3.9 |
| I-821 | Application for Temporary Protected Status | 2.2 | 4.1 | 10.2 | 11.8 | 5.9 | 5.5 |
| I-821D (Initial) | Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (Initial) | 5.5 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I-821D (Renewal) | Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (Renewal) | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.4 |
| I-824 | Application for Action on an Approved Application or Petition | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 3.6 | 7.9 | 6.0 |
| I-829 | Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status | 24.8 | 34.5 | 45.5 | 49.4 | 41.0 | 17.1 |
| I-914 | Application for T Non-immigrant Status | 18.6 | 18.0 | 12.9 | 12.3 | 14.9 | 17.5 |
| I-918 | Petition for U Non-immigrant Status | 54.3 | 53.6 | 59.0 | 57.5 | 46.1 | 32.1 |
| I-924 | Application For Regional Center Designation (EB-5) | 19.1 | 22.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I-956 | Application for Regional Center Designation | N/A | N/A | N/A | 9.4 | 10.4 | 8.8 |
| I-956F | Application for Approval of an Investment in a Commercial Enterprise | N/A | N/A | N/A | 11.7 | 10.2 | 8.5 |
| N-400 (Other) | Application for Naturalization (All Other) | 8.9 | 11.5 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
| N-400 (Military) | Application for Naturalization (Military) | 7.1 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 3.0 | 2.2 |
| N-565 | Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document | 3.6 | 6.7 | 10.8 | 8.1 | 5.6 | 5.4 |
| N-600 | Application for Certificate of Citizenship | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 4.3 | 3.7 |
| N-600K | Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322 | 5.7 | 9.6 | 6.1 | 7.0 | 6.2 | 6.3 |
| Waivers | Waivers (excluding I-601A) | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 11.6 | 16.0 | 16.9 |
| USCIS(미국이민국) 신청서 양식 (영주권/비자) 평균 처리기간
(회계년도 2020~2025년 1월 30일)
USCIS(미국이민국) 신청서 양식 (영주권/비자) 평균 처리기간 (개월)
출처
https://egov.uscis.gov/processing-times/historic-pt
상기 안내 내용을 바탕으로 꼼꼼히 서류를 준비하시어 미국 시민권자/영주권자분들의 가족초청 영주권을 성공하시길 바랍니다. 혼자서도 신청하실 수 있지만 혹 관련하여 도움이 필요하실 경우, 저희 한집으로 문의주시면 성실히 도와드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
※Disclaimer 주의: 상기 내용은 한정된 정보에 근거한 일반적인 정보로 어떠한 법적인 관계가 성립되지 않습니다.